Výstavy
Datum: | Místo: | Třída: | Rozhodčí: | Výsledek: |
Datum: | Místo: | Třída: | Rozhodčí: | Výsledek: |
19. 3. 11 | MVP Nitra | Mezitřída | Viera Staviarská (SK) | VD/7 |
10. 9. 11 | XIX. KV ČKRR Orlík | Open | Dawn Redman (Austrálie) | V/24 |
11. 9. 11 | VI. KV ČKRR Orlík | Open | Susan Cameron – Codognotto (Austrálie) | V3/22 |
Datum: | Místo: | Třída: | Rozhodčí: | Výsledek: |
6. 2. 10 | DUO CACIB Brno | Mladých | Ing. Iva Černohubová (CZ) | VD/19 |
7. 2. 10 | DUO CACIB Brno | Mladých | ing. Ivana Roubalová (CZ) | V/16 |
7. 3. 10 | NV Drzonkow | Mladých | Leszek Siejkowski (PL) | VD2 |
10. 4. 10 | NV Ostrava | Mladých | Maciej Kozber (PL) | VD |
24. 4. 10 | MVP České Budějovice | Mladých | Roland Sporr (A) | V5/20 |
2. 5. 10 | CVP Bánská Bystrica | Mladých | Tibor Havelka (SR) | VD3/5 |
15. 5. 10 | KV KCHRR Lanškroun | Mladých | Jean Pierre Achtergael (Belgie) | VD/16 |
16. 5. 10 | SV KCHRR Lanškroun | Mladých | Jan Coppens (Holansko) | VD/10 |
22. 5. 10 | MVP Litoměřice | Mladých | Stanislava Janická (CZ) | V/12 |
4. 6. 10 | CVP Senec | Mladých | Andraš Polgar (CZ) | D |
5. 6. 10 | MVP Nitra | Mladých | Sean Delmar (IRL) | VD4 |
4. 9. 10 | KW RR Pl | Mezitřída | Orit Nevo (Izrael) | VD/7 |
18. 9. 10 | 5.KV KCHRR Luková | Mladých | Libuše Ubrová | V2, druhý nej ridge výstavy |
25. 9. 10 | NVP Brno | Mezitřída | Lenka Frnčová | VD/12 |
3. 12. 10 | Nowa Ruda (Pl) | Mezitřída | Petr Řehánek | V3 |
Datum: | Místo: | Třída: | Rozhodčí: | Výsledek: |
5. 9. 09 | IX. SV ČKRR Orlík | Baby | Monika Tušanová (SK) | VN/14 |
6. 9. 09 | IV. KV ČKRR Orlík | Baby | Stanislava Janická CZ) | VN/16 |
27. 9. 09 | KV KCHRR Luková | Baby | Dvořáková (CZ) | VN2/5 |
10. 10. 09 | SV SKRR Bratislava | Baby | Monika Tušanová (SK) | VN/6 |
7. 11. 09 | MVP Praha | Dorost | Martina Viktorinová (CZ) | VN/16 |
Naším cílem nikdy nebylo mít výstavního psa, ale když už jsme si pořídili psa s průkazem, řekli jsme si, že se pojedeme na nějakou aspoň podívat. Naše první výstava byla speciální ridgebackovská a konala se na Konopišti dne 15.5.2005. Stejně tak jako vždy kdy jsme my vyrazili na výstavu celý den pršelo. Byli jsme úplně okouzleni tím množstvím psů, jejich různými odstíny barev, různými velikostmi a svým způsobem i různými tvary. Naše hodnocení bylo nadějná a bylo nám doporučeno nechat Archy v klidu dospět a dorůst.
Pak jsme měli dlouhou pauzu díky našemu pracovnímu vytížení a koupi domu. Znovu jsme po výstavách začali jezdit v roce 2007. Jednak bylo více času a navíc se blížil čas, kdy bylo možné absolvovat bonitaci kvůli uchovnění. Jednou z podmínek je účast alespoň na dvou výstavách s výsledkem minimálně velmi dobrá z nichž jedna zadává titul CAC. Tuto podmínku splňují většinou větší výstavy a výstavy klubové. Na jednu takovou jsme vyrazili 5.5.2007 do Vrchotových Janovic. Archy tu dostala známku velmi dobrá, což při konkurenci 22 fen, z nich většina byli výstavními profesionály nebylo špatné. Mým přáním bylo získat výbornou. Chtěla jsem aby naše případné dětičky měli matku výbornou.
To se nám podařilo na Krajské výstavě psů v Černošicích. Archy dostala známku V1. Cíl byl splněn. Protože jsme si říkali, že jsme ještě nebyli na nějaké větší výstavě vyrazili jsme na Moravskoslezkou národní výstavu. Jeli jsme se opravdu víceméně kochat, protože bonitaci jsme týden předtím zvládli bez ztráty kytičky. Ridgebackové byli nejpočetnější skupinou. Je vidět, že toto plemeno se stalo opravdu populární. Na této výstavě jsme získali výborná3 a musím říct, že tohoto ocenění si vážím asi nejvíc. Jestli ještě na nějakou výstavu vyrazíme nevím, možná až s některým z našich dětiček.